latte hop ipa
Posted: Fri May 22, 2009 8:48 pm
Well My club president came up with this recipe. We brewed it last saturday as a group brew and it is in the twin 10 gallon keg fermenters now smells wonderful. Let me know what you think. Warning the hop schedule on this is insane
sbg ipa
A ProMash Recipe Report
Recipe Specifics
----------------
Batch Size (Gal): 14.50 Wort Size (Gal): 14.50
Total Grain (Lbs): 3.00
Anticipated OG: 1.068 Plato: 16.60
Anticipated SRM: 4.0
Anticipated IBU: 68.5
Brewhouse Efficiency: 75 %
Wort Boil Time: 60 Minutes
Formulas Used
-------------
Brewhouse Efficiency and Predicted Gravity based on Method #1, Potential Used.
Final Gravity Calculation Based on Points.
Hard Value of Sucrose applied. Value for recipe: 46.2100 ppppg
% Yield Type used in Gravity Prediction: Fine Grind Dry Basis.
Color Formula Used: Morey
Hop IBU Formula Used: Rager
Additional Utilization Used For Plug Hops: 2 %
Additional Utilization Used For Pellet Hops: 10 %
Grain/Extract/Sugar
% Amount Name Origin Potential SRM
-----------------------------------------------------------------------------
0.0 0.00 lbs. 0.000 0
0.0 0.00 lbs. 15.000 17444077289370573000000
66.7 2.00 lbs. 0.000 -0
33.3 1.00 lbs. Crystal 60L USA 1.034 60
Potential represented as SG per pound per gallon.
Hops
Amount Name Form Alpha IBU Boil Time
-----------------------------------------------------------------------------
1.00 oz. Amarillo Gold Pellet 10.00 5.2 20 min.
1.00 oz. Simcoe Pellet 13.00 6.8 20 min.
1.00 oz. Summit Pellet 18.50 9.7 20 min.
1.00 oz. Warrior Pellet 16.00 8.4 20 min.
0.50 oz. Amarillo Gold Pellet 10.00 2.6 17 min.
0.50 oz. Simcoe Pellet 13.00 3.4 17 min.
0.50 oz. Amarillo Gold Pellet 10.00 2.1 15 min.
0.25 oz. Summit Pellet 18.50 1.9 15 min.
0.50 oz. Simcoe Pellet 13.00 2.7 15 min.
0.50 oz. Warrior Whole 16.00 3.0 15 min.
0.50 oz. Amarillo Gold Pellet 10.00 2.1 12 min.
0.50 oz. Simcoe Pellet 13.00 2.7 12 min.
0.25 oz. Summit Pellet 18.50 1.4 10 min.
0.50 oz. Amarillo Gold Pellet 10.00 1.6 10 min.
0.50 oz. Simcoe Pellet 13.00 2.0 10 min.
0.50 oz. Amarillo Gold Pellet 10.00 1.6 7 min.
0.50 oz. Simcoe Pellet 13.00 2.0 7 min.
0.25 oz. Summit Pellet 18.50 1.2 5 min.
0.50 oz. Amarillo Gold Pellet 10.00 1.3 5 min.
0.50 oz. Simcoe Pellet 13.00 1.7 5 min.
0.50 oz. Warrior Pellet 16.00 2.1 5 min.
0.50 oz. Amarillo Gold Pellet 10.00 1.3 2 min.
0.50 oz. Simcoe Pellet 13.00 1.7 2 min.
0.25 oz. Summit Pellet 18.50 0.0 0 min.
0.50 oz. Amarillo Gold Pellet 10.00 0.0 0 min.
0.50 oz. Simcoe Pellet 13.00 0.0 0 min.
0.50 oz. Warrior Pellet 16.00 0.0 0 min.
Yeast
-----
WYeast 1187 Ringwood Ale
sbg ipa
A ProMash Recipe Report
Recipe Specifics
----------------
Batch Size (Gal): 14.50 Wort Size (Gal): 14.50
Total Grain (Lbs): 3.00
Anticipated OG: 1.068 Plato: 16.60
Anticipated SRM: 4.0
Anticipated IBU: 68.5
Brewhouse Efficiency: 75 %
Wort Boil Time: 60 Minutes
Formulas Used
-------------
Brewhouse Efficiency and Predicted Gravity based on Method #1, Potential Used.
Final Gravity Calculation Based on Points.
Hard Value of Sucrose applied. Value for recipe: 46.2100 ppppg
% Yield Type used in Gravity Prediction: Fine Grind Dry Basis.
Color Formula Used: Morey
Hop IBU Formula Used: Rager
Additional Utilization Used For Plug Hops: 2 %
Additional Utilization Used For Pellet Hops: 10 %
Grain/Extract/Sugar
% Amount Name Origin Potential SRM
-----------------------------------------------------------------------------
0.0 0.00 lbs. 0.000 0
0.0 0.00 lbs. 15.000 17444077289370573000000
66.7 2.00 lbs. 0.000 -0
33.3 1.00 lbs. Crystal 60L USA 1.034 60
Potential represented as SG per pound per gallon.
Hops
Amount Name Form Alpha IBU Boil Time
-----------------------------------------------------------------------------
1.00 oz. Amarillo Gold Pellet 10.00 5.2 20 min.
1.00 oz. Simcoe Pellet 13.00 6.8 20 min.
1.00 oz. Summit Pellet 18.50 9.7 20 min.
1.00 oz. Warrior Pellet 16.00 8.4 20 min.
0.50 oz. Amarillo Gold Pellet 10.00 2.6 17 min.
0.50 oz. Simcoe Pellet 13.00 3.4 17 min.
0.50 oz. Amarillo Gold Pellet 10.00 2.1 15 min.
0.25 oz. Summit Pellet 18.50 1.9 15 min.
0.50 oz. Simcoe Pellet 13.00 2.7 15 min.
0.50 oz. Warrior Whole 16.00 3.0 15 min.
0.50 oz. Amarillo Gold Pellet 10.00 2.1 12 min.
0.50 oz. Simcoe Pellet 13.00 2.7 12 min.
0.25 oz. Summit Pellet 18.50 1.4 10 min.
0.50 oz. Amarillo Gold Pellet 10.00 1.6 10 min.
0.50 oz. Simcoe Pellet 13.00 2.0 10 min.
0.50 oz. Amarillo Gold Pellet 10.00 1.6 7 min.
0.50 oz. Simcoe Pellet 13.00 2.0 7 min.
0.25 oz. Summit Pellet 18.50 1.2 5 min.
0.50 oz. Amarillo Gold Pellet 10.00 1.3 5 min.
0.50 oz. Simcoe Pellet 13.00 1.7 5 min.
0.50 oz. Warrior Pellet 16.00 2.1 5 min.
0.50 oz. Amarillo Gold Pellet 10.00 1.3 2 min.
0.50 oz. Simcoe Pellet 13.00 1.7 2 min.
0.25 oz. Summit Pellet 18.50 0.0 0 min.
0.50 oz. Amarillo Gold Pellet 10.00 0.0 0 min.
0.50 oz. Simcoe Pellet 13.00 0.0 0 min.
0.50 oz. Warrior Pellet 16.00 0.0 0 min.
Yeast
-----
WYeast 1187 Ringwood Ale